Wahlen vom 26. November 2017 – Buchs gestalten statt verwalten
Für die Einwohnerratswahlen vom 16. November 2017 stellen sich 16 bestens ausgewiesene Kandidaten und Kandidatinnen zur Verfügung.
Einwohnerratswahlen – LISTE 3
– DIMITRI SPIESS, Pflegefachmann HF | 29, bisher
– SILVAN KAUFMANN, Umweltingenieur | 32, bisher
– REBECCA WETTER, Rechtswissenschaft i.A.| 24, bisher
– SALAHADDIN AL-BEATI, Familienberater, Integrationsfachmann | 55, bisher
– GÉRALDINE BRUDER-WISMANN, Rechtsanwältin | 37
– IRÈNE EGLI ZURHEIDE, Physiotherapeutin, Familienfrau | 54
– MARIUS FEDELI, Umweltingenieurwesen ZHAW i.A. | 22
– ROMAN HÄUSLER, Lokomotivführer, Gruppenleiter Feuerwehr | 38
– TATJANA LAMBRINOUDAKIS, Biologin, Umweltfachfrau | 45
– TAMARA LEHNER-LOOSLI, Projektmitarbeiterin, Studentin – Erziehungswissenschaften | 26
– THOMAS MEIER, Gerichtsschreiber | 32
– RAHEL WEBER, Tagesmutter | 43
– NINA WÜTHRICH, Sozialarbeiterin | 32
– SILVIA MÜRI, Sozialarbeiterin FH | 66
– EUGENIO TURA, Teamleiter SBB Cargo | 41
– ESTHER WAHL, Psychologin, Dr. phil | 67
Ersatzmitglied Steuerkommission
– THOMAS MEIER, Gerichtsschreiber | 32
Wahlunterlagen
– Themen
– Flyer Einwohnerratswahlen
– Thomas Meier – Steuerkommission